Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 17 | 17 | 17 | 33 | 29 | 0 | 87.9 | 5 | 12 | 5 | 7 | 55 |
2020 | 16 | 23 | 21 | 32 | 31 | 0 | 96.9 | 4 | 13 | 9 | 5 | 55 |
2018 | 12 | 34 | 30 | 16 | 14 | 0 | 87.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 63 |
2017 | 16 | 37 | 34 | 30 | 29 | 0 | 96.7 | 8 | 11 | 10 | 0 | 48 |
2016 | 16 | 34 | 31 | 38 | 30 | 0 | 78.9 | 4 | 9 | 14 | 3 | 54 |
2015 | 0 | 59 | 56 | 36 | 30 | 4 | 83.3 | 11 | 4 | 13 | 2 | 52 |
2014 | 0 | 34 | 34 | 35 | 29 | 1 | 82.9 | 7 | 12 | 9 | 1 | 53 |
2013 | 0 | 42 | 42 | 27 | 24 | 1 | 88.9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 55 |
2012 | 0 | 21 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 51 |
2011 | 0 | 26 | 25 | 41 | 31 | 5 | 0.0 | 14 | 5 | 8 | 4 | 59 |
2010 | 0 | 28 | 28 | 35 | 24 | 1 | 0.0 | 9 | 4 | 11 | 0 | 49 |
2009 | 0 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 46 |
Connect With Us: