Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 17 | 44 | 44 | 33 | 30 | 1 | 90.9 | 7 | 10 | 10 | 3 | 58 |
2020 | 16 | 26 | 24 | 19 | 14 | 0 | 73.7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 54 |
2019 | 16 | 37 | 35 | 26 | 22 | 0 | 84.6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 53 |
2018 | 16 | 35 | 33 | 31 | 26 | 0 | 83.9 | 7 | 10 | 7 | 2 | 56 |
2017 | 14 | 42 | 39 | 31 | 26 | 0 | 83.9 | 5 | 4 | 12 | 5 | 61 |
Connect With Us: