Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 17 | 34 | 33 | 31 | 26 | 1 | 83.9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 61 |
2020 | 15 | 27 | 24 | 34 | 28 | 2 | 82.4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 58 |
2019 | 16 | 26 | 25 | 34 | 29 | 0 | 85.3 | 6 | 8 | 11 | 4 | 53 |
2018 | 16 | 35 | 35 | 25 | 20 | 0 | 80.0 | 5 | 6 | 7 | 2 | 53 |
2017 | 15 | 27 | 27 | 32 | 24 | 2 | 75.0 | 6 | 11 | 4 | 3 | 53 |
2016 | 16 | 33 | 32 | 34 | 29 | 0 | 85.3 | 9 | 10 | 7 | 3 | 55 |
2015 | 0 | 36 | 35 | 35 | 30 | 0 | 85.7 | 12 | 8 | 5 | 5 | 57 |
2014 | 0 | 41 | 41 | 13 | 9 | 0 | 69.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 44 |
Connect With Us: