Year | IP | GS | CG | HA | ER | R | BB | K | W | L | SV | ERA | WHIP |
2022 | 39.1 | 4 | 0 | 35 | 20 | 20 | 17 | 26 | 5 | 2 | 0 | 4.58 | 1.32 |
2021 | 26.2 | 6 | 0 | 26 | 11 | 12 | 10 | 23 | 1 | 2 | 0 | 3.71 | 1.35 |
2020 | 1.2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.20 | 1.80 |
2019 | 72.0 | 12 | 0 | 85 | 43 | 50 | 26 | 55 | 4 | 4 | 0 | 5.38 | 1.54 |
2018 | 27.2 | 5 | 0 | 34 | 22 | 22 | 15 | 17 | 2 | 2 | 0 | 7.16 | 1.77 |
2017 | 31.1 | 6 | 0 | 32 | 18 | 18 | 19 | 27 | 1 | 2 | 0 | 5.17 | 1.63 |
Connect With Us: