Year | IP | GS | CG | HA | ER | R | BB | K | W | L | SV | ERA | WHIP |
2022 | 24.2 | 0 | 0 | 25 | 16 | 19 | 14 | 21 | 1 | 3 | 2 | 5.61 | 1.52 |
2021 | 69.0 | 0 | 0 | 58 | 34 | 39 | 37 | 76 | 3 | 5 | 14 | 4.43 | 1.38 |
2020 | 16.2 | 0 | 0 | 19 | 19 | 20 | 10 | 20 | 0 | 2 | 1 | 10.26 | 1.74 |
2019 | 72.2 | 1 | 0 | 58 | 20 | 20 | 16 | 75 | 5 | 1 | 23 | 2.48 | 1.02 |
2018 | 56.0 | 0 | 0 | 53 | 23 | 26 | 25 | 59 | 2 | 3 | 2 | 3.70 | 1.39 |
2017 | 56.2 | 0 | 0 | 47 | 31 | 31 | 29 | 60 | 7 | 5 | 0 | 4.92 | 1.34 |
2016 | 77.2 | 0 | 0 | 69 | 30 | 32 | 36 | 85 | 6 | 4 | 1 | 3.48 | 1.35 |
2015 | 54.0 | 0 | 0 | 37 | 22 | 27 | 18 | 61 | 4 | 3 | 0 | 3.67 | 1.02 |
Connect With Us: