Year | AB | H | R | HR | RBI | BB | K | SB | OUTS | AVG | OBP | SLG |
2022 | 129 | 20 | 10 | 3 | 9 | 4 | 46 | 0 | 109 | 0.155 | 0.187 | 0.248 |
2021 | 60 | 13 | 5 | 1 | 5 | 2 | 22 | 0 | 47 | 0.217 | 0.242 | 0.300 |
2020 | 130 | 31 | 12 | 2 | 17 | 4 | 47 | 0 | 99 | 0.238 | 0.259 | 0.323 |
2019 | 228 | 64 | 29 | 8 | 35 | 10 | 50 | 1 | 164 | 0.281 | 0.310 | 0.439 |
2018 | 242 | 59 | 30 | 10 | 42 | 17 | 67 | 1 | 183 | 0.244 | 0.295 | 0.417 |
2017 | 229 | 50 | 19 | 2 | 21 | 16 | 57 | 0 | 179 | 0.218 | 0.272 | 0.293 |
2016 | 165 | 40 | 17 | 4 | 26 | 7 | 31 | 1 | 125 | 0.242 | 0.269 | 0.382 |
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2014 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0.231 | 0.231 | 0.308 |
2013 | 135 | 28 | 15 | 1 | 10 | 8 | 37 | 1 | 107 | 0.207 | 0.255 | 0.296 |
2011 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 | 0.158 | 0.200 | 0.158 |
Connect With Us: