Year | AB | H | R | HR | RBI | BB | K | SB | OUTS | AVG | OBP | SLG |
2022 | 195 | 35 | 10 | 4 | 22 | 19 | 67 | 1 | 160 | 0.179 | 0.265 | 0.287 |
2021 | 97 | 22 | 13 | 5 | 15 | 9 | 36 | 0 | 75 | 0.227 | 0.324 | 0.454 |
2020 | 74 | 12 | 4 | 1 | 7 | 6 | 21 | 0 | 62 | 0.162 | 0.232 | 0.243 |
2019 | 366 | 87 | 57 | 17 | 58 | 51 | 125 | 1 | 279 | 0.238 | 0.347 | 0.443 |
2018 | 360 | 80 | 48 | 18 | 65 | 45 | 140 | 2 | 280 | 0.222 | 0.338 | 0.419 |
2017 | 263 | 67 | 46 | 17 | 38 | 34 | 79 | 1 | 196 | 0.255 | 0.360 | 0.506 |
2016 | 147 | 33 | 21 | 9 | 20 | 15 | 44 | 0 | 114 | 0.224 | 0.314 | 0.483 |
2015 | 233 | 54 | 33 | 10 | 34 | 28 | 62 | 0 | 179 | 0.232 | 0.325 | 0.438 |
2014 | 306 | 73 | 36 | 13 | 40 | 17 | 71 | 0 | 233 | 0.239 | 0.290 | 0.415 |
2013 | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 23 | 0.179 | 0.233 | 0.286 |
2011 | 55 | 12 | 4 | 1 | 7 | 5 | 13 | 0 | 43 | 0.218 | 0.283 | 0.309 |
Connect With Us: