Year | IP | GS | CG | HA | ER | R | BB | K | W | L | SV | ERA | WHIP |
2022 | 46.2 | 11 | 0 | 58 | 30 | 31 | 8 | 26 | 2 | 7 | 0 | 5.79 | 1.41 |
2021 | 109.1 | 21 | 0 | 114 | 44 | 49 | 21 | 88 | 9 | 8 | 0 | 3.62 | 1.23 |
2020 | 26.2 | 5 | 0 | 25 | 10 | 10 | 7 | 25 | 2 | 0 | 0 | 3.37 | 1.20 |
2019 | 146.0 | 26 | 0 | 141 | 65 | 68 | 28 | 140 | 11 | 5 | 0 | 3.98 | 1.15 |
2017 | 96.1 | 17 | 0 | 103 | 47 | 55 | 21 | 92 | 8 | 4 | 0 | 4.39 | 1.29 |
2016 | 175.2 | 32 | 0 | 184 | 94 | 98 | 53 | 207 | 6 | 12 | 0 | 4.82 | 1.35 |
2015 | 160.2 | 27 | 1 | 176 | 78 | 83 | 21 | 156 | 12 | 10 | 0 | 4.37 | 1.23 |
2014 | 76.1 | 13 | 0 | 56 | 16 | 18 | 7 | 59 | 5 | 5 | 0 | 1.89 | 0.83 |
2011 | 171.0 | 28 | 0 | 133 | 71 | 76 | 55 | 173 | 9 | 10 | 0 | 3.74 | 1.10 |
Connect With Us: