Year | IP | GS | CG | HA | ER | R | BB | K | W | L | SV | ERA | WHIP |
2022 | 47.1 | 0 | 0 | 55 | 40 | 44 | 21 | 37 | 4 | 2 | 0 | 7.61 | 1.61 |
2021 | 64.1 | 1 | 0 | 53 | 31 | 32 | 28 | 47 | 3 | 2 | 0 | 4.27 | 1.24 |
2020 | 5.0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 1.80 |
2019 | 103.1 | 24 | 0 | 115 | 69 | 73 | 46 | 101 | 3 | 12 | 0 | 5.95 | 1.54 |
2018 | 192.2 | 35 | 0 | 153 | 75 | 83 | 71 | 156 | 15 | 8 | 0 | 3.50 | 1.16 |
2017 | 180.1 | 32 | 0 | 157 | 78 | 82 | 72 | 153 | 13 | 10 | 0 | 3.89 | 1.27 |
2016 | 144.0 | 22 | 1 | 153 | 77 | 81 | 55 | 119 | 6 | 8 | 0 | 4.81 | 1.44 |
2015 | 26.2 | 4 | 0 | 24 | 10 | 11 | 10 | 21 | 2 | 1 | 0 | 3.37 | 1.27 |
2014 | 63.1 | 11 | 0 | 63 | 38 | 38 | 28 | 42 | 1 | 7 | 0 | 5.40 | 1.44 |
2013 | 197.1 | 31 | 0 | 188 | 76 | 82 | 61 | 126 | 14 | 10 | 0 | 3.47 | 1.26 |
2012 | 69.0 | 14 | 0 | 80 | 34 | 35 | 32 | 45 | 3 | 5 | 0 | 4.43 | 1.62 |
2011 | 194.0 | 31 | 2 | 168 | 78 | 87 | 87 | 150 | 11 | 14 | 0 | 3.62 | 1.31 |
2010 | 137.1 | 21 | 0 | 114 | 50 | 64 | 61 | 138 | 9 | 11 | 0 | 3.28 | 1.27 |
2009 | 11.0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4.91 | 1.55 |
Connect With Us: