Year | IP | GS | CG | HA | ER | R | BB | K | W | L | SV | ERA | WHIP |
2022 | 21.2 | 0 | 0 | 19 | 10 | 12 | 10 | 26 | 2 | 2 | 0 | 4.15 | 1.34 |
2021 | 10.2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 1.22 |
2020 | 16.1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1.10 | 0.80 |
2019 | 5.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0.75 |
2018 | 20.0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 9 | 4 | 27 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 1.10 |
2017 | 60.1 | 0 | 0 | 41 | 23 | 24 | 24 | 76 | 2 | 3 | 2 | 3.43 | 1.08 |
2016 | 31.0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 13 | 13 | 38 | 3 | 1 | 3 | 3.77 | 1.23 |
2015 | 65.1 | 0 | 0 | 47 | 11 | 13 | 14 | 82 | 6 | 2 | 6 | 1.52 | 0.93 |
2014 | 68.2 | 0 | 0 | 42 | 13 | 14 | 19 | 73 | 5 | 2 | 4 | 1.70 | 0.89 |
2013 | 62.0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 16 | 15 | 59 | 5 | 3 | 2 | 2.18 | 1.00 |
2012 | 67.0 | 0 | 0 | 49 | 17 | 17 | 14 | 69 | 7 | 1 | 0 | 2.28 | 0.94 |
2011 | 16.2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 10 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 1.32 |
2010 | 62.0 | 0 | 0 | 43 | 14 | 15 | 12 | 45 | 6 | 2 | 0 | 2.03 | 0.89 |
2009 | 58.2 | 0 | 0 | 41 | 12 | 14 | 18 | 56 | 2 | 1 | 2 | 1.84 | 1.01 |
2008 | 43.1 | 0 | 0 | 49 | 22 | 24 | 14 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4.57 | 1.45 |
Connect With Us: