Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 35 | 35 | 44 | 41 | 1 | 93.2 | 9 | 12 | 7 | 13 | 57 |
2023 | 17 | 28 | 27 | 31 | 29 | 0 | 93.5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 57 |
2022 | 17 | 26 | 26 | 44 | 34 | 1 | 77.3 | 6 | 10 | 10 | 8 | 59 |
2021 | 17 | 29 | 27 | 40 | 36 | 0 | 90.0 | 9 | 8 | 11 | 8 | 56 |
2020 | 16 | 45 | 41 | 24 | 23 | 0 | 95.8 | 6 | 7 | 9 | 1 | 59 |
2019 | 16 | 28 | 28 | 31 | 29 | 0 | 93.5 | 12 | 7 | 9 | 1 | 51 |
2018 | 16 | 49 | 44 | 23 | 16 | 0 | 69.6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 455 |
2017 | 16 | 39 | 37 | 38 | 35 | 0 | 92.1 | 10 | 12 | 9 | 4 | 53 |
2016 | 16 | 37 | 37 | 28 | 24 | 0 | 85.7 | 2 | 10 | 12 | 0 | 49 |
Connect With Us: