Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 26 | 25 | 25 | 21 | 3 | 84.0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 54 |
2023 | 17 | 33 | 31 | 38 | 35 | 0 | 92.1 | 9 | 11 | 8 | 7 | 55 |
2022 | 17 | 32 | 27 | 27 | 25 | 1 | 92.6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 51 |
2021 | 17 | 28 | 27 | 30 | 26 | 1 | 86.7 | 10 | 5 | 11 | 0 | 47 |
2020 | 16 | 37 | 36 | 32 | 30 | 0 | 93.8 | 9 | 10 | 9 | 2 | 55 |
2019 | 16 | 29 | 27 | 28 | 23 | 0 | 82.1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 53 |
2018 | 16 | 45 | 42 | 30 | 23 | 0 | 76.7 | 6 | 7 | 9 | 1 | 503 |
2017 | 16 | 28 | 26 | 22 | 16 | 0 | 72.7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 55 |
2016 | 16 | 32 | 31 | 23 | 18 | 0 | 78.3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 54 |
Connect With Us: