
Indianapolis Colts
TDSP| Year | GP | SAC | INT | FR | ITD | FTD | KTD | PTD | BTD | SAF | SO | 1-10 | 11-20 |
| 2025 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 17 | 36 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023 | 17 | 51 | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2022 | 17 | 44 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2021 | 17 | 33 | 19 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2020 | 16 | 40 | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 2019 | 16 | 41 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2018 | 16 | 38 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 2017 | 16 | 25 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2016 | 16 | 33 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2015 | 16 | 35 | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2014 | 16 | 41 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2013 | 16 | 42 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 2012 | 16 | 32 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2011 | 16 | 29 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2010 | 16 | 30 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2009 | 16 | 34 | 16 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2008 | 16 | 30 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2007 | 16 | 28 | 21 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 2006 | 16 | 25 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2005 | 16 | 45 | 18 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 16 | 45 | 19 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 16 | 31 | 15 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connect With Us:
Connect With Us: