
Green Bay Packers
TDSP| Year | GP | SAC | INT | FR | ITD | FTD | KTD | PTD | BTD | SAF | SO | 1-10 | 11-20 |
| 2025 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 17 | 45 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2023 | 17 | 45 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2022 | 17 | 34 | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2021 | 17 | 39 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 2020 | 16 | 41 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2019 | 16 | 41 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2018 | 16 | 44 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2017 | 16 | 37 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2016 | 16 | 40 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2015 | 16 | 43 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2014 | 16 | 41 | 18 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 2013 | 16 | 44 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2012 | 16 | 47 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2011 | 16 | 29 | 31 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2010 | 16 | 47 | 24 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2009 | 16 | 37 | 30 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 2008 | 16 | 27 | 22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2007 | 16 | 31 | 17 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2006 | 16 | 46 | 23 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2005 | 16 | 36 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 16 | 40 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 16 | 35 | 21 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connect With Us:
Connect With Us: