
Atlanta Falcons
TDSP| Year | GP | SAC | INT | FR | ITD | FTD | KTD | PTD | BTD | SAF | SO | 1-10 | 11-20 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 31 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2023 | 17 | 42 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2022 | 17 | 21 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2021 | 17 | 18 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2020 | 16 | 29 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2019 | 16 | 28 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2018 | 16 | 37 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2017 | 16 | 39 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2016 | 16 | 34 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015 | 16 | 19 | 15 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2014 | 16 | 22 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013 | 16 | 32 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 16 | 29 | 20 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2011 | 16 | 33 | 19 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2010 | 16 | 31 | 22 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2009 | 16 | 28 | 15 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2008 | 16 | 34 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 2007 | 16 | 21 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2006 | 16 | 37 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2005 | 16 | 37 | 16 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 16 | 48 | 19 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 16 | 36 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connect With Us:
Connect With Us: