Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 17 | 33 | 30 | 43 | 40 | 0 | 93.0 | 10 | 12 | 12 | 6 | 56 |
2020 | 16 | 47 | 45 | 35 | 33 | 0 | 94.3 | 18 | 8 | 3 | 4 | 54 |
2019 | 16 | 36 | 34 | 26 | 19 | 0 | 73.1 | 8 | 5 | 6 | 0 | 48 |
2018 | 12 | 24 | 24 | 21 | 17 | 0 | 81.0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 50 |
Connect With Us: