Year | IP | GS | CG | HA | ER | R | BB | K | W | L | SV | ERA | WHIP |
2023 | 12.2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 12 | 13 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6.39 | 2.05 |
2022 | 44.1 | 0 | 0 | 58 | 30 | 34 | 22 | 41 | 2 | 3 | 0 | 5.96 | 1.76 |
2021 | 59.1 | 0 | 0 | 57 | 26 | 31 | 27 | 72 | 9 | 4 | 1 | 3.94 | 1.42 |
2020 | 26.2 | 0 | 0 | 20 | 11 | 11 | 19 | 23 | 2 | 0 | 0 | 3.71 | 1.46 |
2019 | 60.0 | 0 | 0 | 62 | 38 | 39 | 42 | 63 | 4 | 2 | 0 | 5.70 | 1.73 |
2018 | 72.0 | 0 | 0 | 60 | 25 | 26 | 28 | 83 | 8 | 6 | 18 | 3.12 | 1.22 |
2017 | 24.2 | 0 | 0 | 21 | 12 | 14 | 15 | 25 | 2 | 2 | 6 | 4.38 | 1.46 |
2016 | 77.2 | 0 | 0 | 63 | 22 | 25 | 31 | 84 | 3 | 4 | 51 | 2.55 | 1.21 |
2015 | 78.0 | 0 | 0 | 59 | 16 | 16 | 19 | 86 | 2 | 2 | 43 | 1.85 | 1.00 |
2014 | 77.1 | 0 | 0 | 59 | 19 | 26 | 32 | 73 | 2 | 5 | 5 | 2.21 | 1.18 |
2013 | 10.2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4.22 | 1.97 |
2012 | 12.1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 1.54 |
Connect With Us: