Year | IP | GS | CG | HA | ER | R | BB | K | W | L | SV | ERA | WHIP |
2022 | 66.1 | 0 | 0 | 54 | 31 | 33 | 27 | 74 | 1 | 4 | 1 | 4.21 | 1.22 |
2021 | 68.1 | 0 | 0 | 61 | 26 | 32 | 41 | 64 | 0 | 2 | 0 | 3.42 | 1.49 |
2020 | 20.0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.50 |
2019 | 64.0 | 0 | 0 | 48 | 21 | 22 | 29 | 57 | 4 | 6 | 7 | 2.91 | 1.18 |
2018 | 70.1 | 0 | 0 | 45 | 17 | 19 | 28 | 78 | 4 | 3 | 4 | 2.18 | 1.04 |
2017 | 44.2 | 0 | 0 | 26 | 10 | 10 | 14 | 41 | 3 | 2 | 1 | 2.01 | 0.90 |
2016 | 64.0 | 0 | 0 | 44 | 20 | 21 | 21 | 76 | 4 | 6 | 25 | 2.81 | 1.02 |
2015 | 55.1 | 0 | 0 | 55 | 22 | 26 | 27 | 48 | 2 | 6 | 4 | 3.58 | 1.48 |
2014 | 65.1 | 0 | 0 | 58 | 23 | 26 | 21 | 84 | 4 | 5 | 39 | 3.17 | 1.21 |
2013 | 69.2 | 0 | 0 | 53 | 18 | 19 | 22 | 74 | 4 | 6 | 34 | 2.33 | 1.08 |
2012 | 63.2 | 0 | 0 | 54 | 19 | 26 | 29 | 68 | 5 | 2 | 15 | 2.69 | 1.30 |
2011 | 54.2 | 0 | 0 | 45 | 16 | 18 | 19 | 55 | 2 | 1 | 3 | 2.63 | 1.17 |
2010 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.46 |
Connect With Us: