Year | IP | GS | CG | HA | ER | R | BB | K | W | L | SV | ERA | WHIP |
2018 | 57.2 | 0 | 0 | 51 | 23 | 27 | 21 | 67 | 3 | 6 | 28 | 3.59 | 1.25 |
2017 | 62.0 | 3 | 0 | 56 | 29 | 29 | 27 | 74 | 2 | 6 | 19 | 4.21 | 1.34 |
2016 | 113.0 | 19 | 0 | 116 | 64 | 67 | 49 | 102 | 6 | 10 | 0 | 5.10 | 1.46 |
2015 | 83.0 | 11 | 0 | 100 | 62 | 68 | 31 | 71 | 3 | 11 | 0 | 6.72 | 1.58 |
2014 | 165.1 | 28 | 0 | 149 | 67 | 68 | 52 | 139 | 15 | 8 | 0 | 3.65 | 1.22 |
2013 | 176.2 | 30 | 0 | 196 | 82 | 89 | 67 | 147 | 10 | 12 | 0 | 4.18 | 1.49 |
2012 | 168.1 | 29 | 0 | 165 | 87 | 90 | 66 | 165 | 7 | 13 | 0 | 4.65 | 1.37 |
2011 | 186.0 | 31 | 0 | 177 | 78 | 93 | 70 | 176 | 6 | 11 | 0 | 3.77 | 1.33 |
2010 | 153.2 | 27 | 0 | 151 | 84 | 94 | 77 | 158 | 9 | 10 | 0 | 4.92 | 1.48 |
2009 | 55.2 | 10 | 0 | 59 | 28 | 29 | 25 | 54 | 6 | 3 | 0 | 4.53 | 1.51 |
Connect With Us: