Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 17 | 47 | 42 | 39 | 36 | 0 | 92.3 | 9 | 11 | 11 | 5 | 53 |
2020 | 16 | 33 | 30 | 28 | 26 | 0 | 92.9 | 6 | 7 | 11 | 2 | 51 |
2019 | 7 | 12 | 12 | 17 | 14 | 1 | 82.4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 51 |
2017 | 4 | 9 | 7 | 11 | 6 | 0 | 54.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 |
2016 | 16 | 26 | 24 | 31 | 27 | 3 | 87.1 | 12 | 10 | 3 | 2 | 51 |
2015 | 0 | 19 | 19 | 16 | 13 | 0 | 81.3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 55 |
2014 | 0 | 23 | 23 | 39 | 32 | 2 | 82.1 | 13 | 7 | 9 | 3 | 55 |
2013 | 0 | 27 | 27 | 36 | 33 | 0 | 91.7 | 8 | 10 | 12 | 3 | 54 |
2012 | 0 | 30 | 30 | 27 | 21 | 3 | 0.0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 54 |
2011 | 0 | 44 | 44 | 25 | 19 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 5 | 3 | 51 |
2010 | 0 | 37 | 37 | 39 | 30 | 1 | 0.0 | 11 | 14 | 3 | 2 | 56 |
2009 | 0 | 36 | 36 | 28 | 18 | 0 | 0.0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 51 |
2008 | 0 | 42 | 42 | 22 | 20 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 52 |
2007 | 0 | 53 | 53 | 31 | 26 | 1 | 0.0 | 10 | 7 | 7 | 2 | 53 |
Connect With Us: