Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 36 | 33 | 42 | 39 | 0 | 92.9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 59 |
2023 | 17 | 35 | 35 | 33 | 31 | 1 | 93.9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 55 |
2022 | 17 | 40 | 40 | 33 | 31 | 0 | 93.9 | 11 | 13 | 7 | 0 | 48 |
2021 | 17 | 47 | 40 | 27 | 24 | 0 | 88.9 | 9 | 6 | 8 | 1 | 50 |
2020 | 16 | 39 | 36 | 33 | 24 | 1 | 72.7 | 9 | 5 | 8 | 2 | 53 |
2019 | 16 | 35 | 35 | 34 | 26 | 0 | 76.5 | 7 | 6 | 11 | 2 | 51 |
2018 | 16 | 43 | 36 | 29 | 24 | 0 | 82.8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 509 |
2017 | 16 | 42 | 37 | 30 | 20 | 0 | 66.7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 50 |
2016 | 16 | 46 | 42 | 32 | 26 | 0 | 81.3 | 7 | 13 | 6 | 0 | 47 |
Connect With Us: