Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 17 | 32 | 32 | 37 | 35 | 0 | 94.6 | 7 | 9 | 13 | 6 | 66 |
2020 | 16 | 53 | 52 | 29 | 26 | 0 | 89.7 | 8 | 6 | 9 | 3 | 55 |
2019 | 16 | 59 | 57 | 29 | 28 | 0 | 96.6 | 8 | 9 | 10 | 1 | 51 |
2018 | 16 | 37 | 36 | 39 | 35 | 2 | 89.7 | 12 | 9 | 9 | 5 | 56 |
2017 | 16 | 39 | 39 | 37 | 34 | 1 | 91.9 | 7 | 11 | 11 | 5 | 57 |
2016 | 16 | 27 | 27 | 39 | 38 | 1 | 97.4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 57 |
2015 | 0 | 29 | 29 | 40 | 33 | 0 | 82.5 | 10 | 9 | 10 | 4 | 52 |
2014 | 0 | 42 | 42 | 34 | 29 | 1 | 85.3 | 10 | 11 | 4 | 4 | 55 |
2013 | 0 | 26 | 26 | 41 | 38 | 0 | 92.7 | 10 | 12 | 10 | 6 | 61 |
2012 | 0 | 42 | 42 | 33 | 30 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 10 | 4 | 56 |
Connect With Us: