Year | IP | GS | CG | HA | ER | R | BB | K | W | L | SV | ERA | WHIP |
2022 | 19.0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 10 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3.32 | 1.42 |
2020 | 7.0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.57 |
2019 | 18.2 | 0 | 0 | 21 | 16 | 16 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 1.66 |
2018 | 24.0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 15 | 10 | 21 | 2 | 0 | 0 | 5.62 | 1.58 |
2016 | 67.0 | 0 | 0 | 38 | 16 | 19 | 25 | 90 | 8 | 5 | 13 | 2.15 | 0.94 |
2015 | 34.1 | 0 | 0 | 31 | 14 | 22 | 12 | 34 | 0 | 2 | 0 | 3.67 | 1.25 |
2014 | 29.2 | 0 | 0 | 24 | 14 | 14 | 21 | 28 | 3 | 1 | 0 | 4.25 | 1.52 |
2013 | 66.2 | 7 | 0 | 53 | 15 | 17 | 26 | 48 | 3 | 1 | 0 | 2.02 | 1.18 |
2012 | 22.0 | 3 | 0 | 24 | 11 | 11 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.41 |
Connect With Us: